Termékeink árlistája
STANDARD MÉRETŰ SÜTŐFORMÁK | LEMEZVASTAGSÁG | ÁRAK |
A | B | C | D | E | 05, mm | 0,6 mm | 0,8 mm | |
1/4 kg. kalácsforma | 80 | 200 | 105 | 225 | 70 | 1026.- + ÁFA | 1090.- +ÁFA | 0 |
½ kg kalácsforma | 100 | 290 | 130 | 320 | 90 | 1265.- +ÁFA | 1434.-+ÁFA | 1648.-+ÁFA |
1 kg kalácsforma | 120 | 310 | 160 | 350 | 120 | 1508.- +ÁFA | 1660.-+ÁFA | 1925.-+ÁFA |
1 kg kenyérforma | 90 | 270 | 120 | 300 | 80 | 1184.- +ÁFA | 1294.- +ÁFA | 1596.-+ÁFA |
Toast kenyér | 95 | 230 | 105 | 240 | 90 | 1242.- +ÁFA | 1368.- +ÁFA | 1682.-+ÁFA |
Hőálló kerekek | ||
Hőálló Ø 100-as forgóskerék bakelit | 6120+ÁFA | |
Hőálló Ø 100-as forgóskerék aluminium | 5928+ ÁFA | |
Bakelit görgő | 4296+ ÁFA | |
Aluminium görgő | 3960+ ÁFA | |
Forgóvilla | 1860+ÁFA | |
Tésztakaparók | ||
200-as fanyelü | 1265 +ÁFA | |
120-as fanyelü | 1035 ÁFA | |
120-as müanyagnyelü | 1035 +ÁFA | |
200-as müanyag | 585+ÁFA | |
140-es müanyag | 516+ÁFA | |
Ládakocsi | 15.550+ÁFA | |
Tároló és kelesztőkocsi (egyedi méretben) | 115.000 Ft-tól | |
Az árváltozás jogát fent tartjuk! |