Termékeink árlistája
STANDARD MÉRETŰ SÜTŐFORMÁK | LEMEZVASTAGSÁG | ÁRAK |
A | B | C | D | E | 05, mm | 0,6 mm | 0,8 mm | |
1/4 kg. kalácsforma | 80 | 200 | 105 | 225 | 70 | 1428.- + ÁFA | 1488.- +ÁFA | 0 |
½ kg kalácsforma | 100 | 290 | 130 | 320 | 90 | 1800.- +ÁFA | 1860.-+ÁFA | 2045.-+ÁFA |
1 kg kalácsforma | 120 | 310 | 160 | 350 | 120 | 2340.- +ÁFA | 2640.-+ÁFA | 2900.-+ÁFA |
1 kg kenyérforma | 90 | 270 | 120 | 300 | 80 | 1670.- +ÁFA | 1740.- +ÁFA | 1910.-+ÁFA |
Toast kenyér | 95 | 230 | 105 | 240 | 90 | 1750.- +ÁFA | 1840.- +ÁFA | 2020.-+ÁFA |
Hőálló kerekek | ||
Hőálló Ø 100-as forgóskerék bakelit | 7320+ÁFA | |
Hőálló Ø 100-as forgóskerék alumínium | 7070+ ÁFA | |
Bakelit görgő | 4980+ ÁFA | |
Alumínium görgő | 4860+ ÁFA | |
Forgóvilla | 2210+ÁFA | |
Tésztakaparók | ||
200-as fanyelű | 2030+ÁFA | |
120-as fanyelű | 1730+ ÁFA | |
120-as műanyag nyélű | 1730+ÁFA | |
200-as műanyag | 870+ÁFA | |
140-es műanyag | 790+ÁFA | |
Ládakocsi | 15.550+ÁFA | |
Tároló és kelesztőkocsi (egyedi méretben) | 115.000 Ft-tól | |
Az árváltozás jogát fent tartjuk! |